当社は、非線形有限要素法構造解析の技術系解析コンサルティング会社です。
LS-DYNAは本格的な非線形解析ツールですが,解析のために必要な非線形な材料物性データはユーザーが準備する必要があります。
安定した解析を行うためには材料試験を再現できる精度の良いデータであるとともに数値解析上の安定性に配慮されたロバスト性(大変形時に要素が吹き飛ぶような破綻が起きにくい数値的な堅牢性のこと)を有することが必要です。
当社では、解析ユーザーの皆様が非線形解析を円滑に進めることを目的として、材料データベース作成支援サービスを行っております。
ご購入後すぐに材料入力データを使用できる「材料入力データのライセンス販売」と、指定材料について実験、材料物性データの取得、材料入力データの作成までを当社で行う「材料入力データの受注製作」の2つのサービスをご用意しております。どちらのサービスも、1種類の材料からご利用いただけます。
「材料データのライセンス販売」では、一般的に用いられる 金属材料、 樹脂材料、 発泡材料、 ゴム材料について現在約100種類を揃えています。 ご発注いただいてから、2-3日営業日でLS-DYNAの入力データに反映し、解析に使用することができます。
「材料入力データの受注製作」は、解析ユーザーの皆様の目的と現状に合わせ、ユーザ様のご要望に沿う形で、柔軟に対応させていただいております。
当社で作成した材料入力データは、ロバスト性が高く、高品質な「LS-DYNA」用材料物性入力データとなっており、 これまでご使用いただいたメーカー様にも好評をいただいております。 解析でお困りの場合にも、お気軽にご相談下さい。
New! | PPS-GF30,40 |
New! | LCP-GF30 |
New! | PBT-GF20,40 |
New! | PP-GF10,20,30 |
New! | PA6-GF20,GF45 |
New! | PA66-GF25,GF55 |
New! | 亜鉛ダイカスト合金 BERIC, ZDC-2 |
New! | C2801, C7701 |
New! | C2600-H, C2600-1/4H |
![]() |
![]() |
![]() |
各種ウレタン見本 |
圧縮試験片 |
引張試験後試験片-平板破断面 |
弊社ランスモアで作成した材料入力データは、非線形構造解析全般で使用することを想定しています。
各材料入力データは、当社による多数の工学的判断や非線形解析の経験に基づいて独自に作成したもので、数値的な調整を徹底的に施した高品質なデータです。
非線形解析ユーザーの皆様を材料入力データの不良に起因する無駄な計算エラーから解放するとともに、円滑な解析によりエンジニアリングに注力していただくことをサポートいたします。
全データは弊社で試験からデータ作成までを監修して行なっており、データの出自を管理しております。弊社のデータは、大変形を含む厳しい非線形解析に耐えて、高度な事前予測解析に資することを目的として作成したデータです。すでに広範なメーカー様にご利用いただき、フロントローディングの現場で多くの実績を上げております。
金属及び樹脂については、多点近似タイプの弾塑性体モデル *MAT_024 ベースでの提供となります。発泡材料は *MAT057, ゴム材料は *MAT_181での提供となります。
LS-DYNAのMAT_024モデル(多点近似弾塑性体モデル)は、多点近似の応力−ひずみ特性を調整するだけで実に多くの金属や樹脂の材料挙動を広く近似することができます。特に企業現場での設計開発に必要となる非線形解析においては、十分実用的な結果を得られることが、これまでの経験上わかっています。材料試験も一般的な単軸引張試験ベースで可能なため、材料特性の取得の敷居が低いことも利便性が高い理由のひとつです。
1材料のデータを作成するためには、試験準備、試験、試験結果処理、解析用データ作成、作成データの検証等のプロセスが必要ですから、試験及び制作費はどうしても数十万円〜百万円オーダーに及んでしまます。予算の制約で、材料データの整備が十分できず、解析が計算エラーで成立できないなどの問題を抱えて苦労している現場が後を絶ちません。弊社は、本材料データベースが、このような現場の問題を解決して非線形CAEの有効活用のお役に立てることを期待しています。
低コスト短期間で材料データベースの整備を検討されている方は是非当社までご相談下さい。これらのデータが、お客様の解析現場で利用され目的を達成する一助となれれば幸いです。
現在、ご利用いただける汎用材料データライセンス一覧は下記のとおりです。材料分野別では、各ページ(
金属材料、
樹脂材料、
発泡材料、
ゴム材料)をご参照ください。
納期は、通常ご注文いただいてから2-3営業日となります。
ご利用になりたい材料が、ライセンス一覧ない場合には弊社までお問い合わせください。
現在製作中の場合もありますし、受注製作として個別に対応させていただくなど、
ご要望に応じて対応させていただきます。
商品番号 | 材 料 | 概 要 | 金額(消費税別) |
---|---|---|---|
M001 | SS400(黒皮) | 一般構造用圧延鋼(軟鋼) | 150,000円 |
M002 | SPCC | 冷間圧延鋼板 | 150,000円 |
M003 | S45C | 機械構造用炭素鋼 | 150,000円 |
M004 | SUS304 | 18Cr-8Ni ステンレス鋼 | 150,000円 |
M005 | A5052-H34 | アルミ合金 | 150,000円 |
M006 | A5056-H34 | アルミ合金 | 150,000円 |
M007 | A6061-T6 | 熱処理形アルミ合金 | 150,000円 |
M008 | A6063-T5 | アルミ押出し材 | 150,000円 |
M009 | C3604B | 快削黄銅 | 150,000円 |
M010 | S25C | 機械構造用炭素鋼 | 150,000円 |
M011 | ADC12 | アルミダイカスト合金 | 150,000円 |
M012 | AZ91D | マグネダイカスト合金 | 150,000円 |
M013 | C5210-H | ばね用りん青銅 | 150,000円 |
M014 | C2801-O | 真鍮 / 6-4 黄銅 | 150,000円 |
M015 | A5083-O | 溶接用アルミ合金 | 150,000円 |
M016 | YH75(A7075-T651) | 高強度アルミ合金 | 150,000円 |
M017 | A2024-T3 | 高強度アルミ合金 | 150,000円 |
M018 | SUS430 | フェライト系ステンレス | 150,000円 |
M019 | AZ31B-O | マグネ展伸材 | 150,000円 |
M020 | SUS301-3/4H | オーステナイト系ステンレス | 150,000円 |
M021 | SUS316L | オーステナイト系ステンレス鋼 | 150,000円 |
M022 | SUS410 | マルテンサイト系ステンレス鋼 | 150,000円 |
M023 | SUS420J2 | マルテンサイト系ステンレス鋼 | 150,000円 |
M024 | SUS440 | マルテンサイト系ステンレス鋼 | 150,000円 |
M025 | A1050-H24 | 純アルミ | 150,000円 |
M026 | A1100-H14 | 純アルミ | 150,000円 |
M027 | SPHC | 熱間圧延鋼板 | 150,000円 |
M028 | SAPH440 | 自動車構造用熱間圧延鋼板 | 150,000円 |
M029 | STKM13A | 機械構造用炭素鋼鋼管 | 150,000円 |
M030 | STKM11A | 機械構造用炭素鋼鋼管 | 150,000円 |
M031 | SPFH540 (JSH540) | 自動車構造用熱間圧延鋼板 | 150,000円 |
M032 | SPFH590 (JSH590) | 自動車構造用熱間圧延鋼板 | 150,000円 |
M033 | SPFC370 (JSC370) | 自動車構造用冷間圧延鋼板 | 150,000円 |
M034 | SPFC440 (JSC440) | 自動車構造用冷間圧延鋼板 | 150,000円 |
M035 | SPFC490 (JSC490) | 自動車構造用冷間圧延鋼板 | 150,000円 |
M036 | SPFC590 (JSC590) | 自動車構造用冷間圧延鋼板 | 150,000円 |
M037 | SPFC590Y (JSC590Y) | 自動車構造用冷間圧延鋼板 | 150,000円 |
M038 | SPFC780Y (JSC780Y) | 自動車構造用冷間圧延鋼板 | 150,000円 |
M039 | SPFC980Y (JSC980Y) | 自動車構造用冷間圧延鋼板 | 150,000円 |
M040 | SPFC1180Y (JSC1180Y) | 自動車構造用冷間圧延鋼板 | 150,000円 |
M041 | SUS303 | 快削ステンレス鋼板 | 150,000円 |
M042 | S50C | 機械構造用炭素鋼 | 150,000円 |
M043 | C1100-O | タフピッチ銅 | 150,000円 |
M044 | FC250 | ねずみ鋳鉄 | 150,000円 |
M045 | SS400FB(フラットバー) | 一般構造用圧延鋼(軟鋼) | 150,000円 |
M046 | SUS304CSP-1/2H | ばね用ステンレス鋼帯 | 150,000円 |
M047 | SUS304CSP-3/4H | ばね用ステンレス鋼帯 | 150,000円 |
M048 | SUS304CSP-H | ばね用ステンレス鋼帯 | 150,000円 |
M049 | A6061-O | 熱処理形アルミ合金なまし材 | 150,000円 |
M050 | SPCE | 冷間圧延鋼板 | 150,000円 |
M051 | SKD11 | 合金工具鋼(HBW235) | 150,000円 |
M052 | SKD61 | 合金工具鋼(HBW201) | 150,000円 |
M053 | SK85(SK5) | 炭素工具鋼 | 150,000円 |
M054 | SKS93 | 炭素工具鋼 | 150,000円 |
M055 | DC53 | 汎用冷間ダイス鋼 | 150,000円 |
M056 | A2017-T3 | ジュラルミン | 150,000円 |
M057 | C1020-1/2H | 無酸素銅 | 150,000円 |
M058 | C2801-1/4H | 六四黄銅(真鍮) | 150,000円 |
M059 | C5191-H | りん青銅 | 150,000円 |
M060 | C2600-O | 七三黄銅(真鍮) | 150,000円 |
M061 | C2600-1/4H | 七三黄銅(真鍮) | 150,000円 |
M062 | C2600-1/2H | 七三黄銅(真鍮) | 150,000円 |
M063 | C2600-H | 七三黄銅(真鍮) | 150,000円 |
M064 | C2680-O | 七三黄銅(真鍮) | 150,000円 |
M065 | C2680-1/4H | 七三黄銅(真鍮) | 150,000円 |
M066 | C2680-1/2H | 七三黄銅(真鍮) | 150,000円 |
M067 | C2680-H | 七三黄銅(真鍮) | 150,000円 |
M068 | SUS630-S | 析出硬化系ステンレス合金 | 150,000円 |
M069 | SUS630-H900 | 析出硬化系ステンレス合金 | 150,000円 |
M070 | SUS630-H1150 | 析出硬化系ステンレス合金 | 150,000円 |
M071 | SUS631-S | 析出硬化系ステンレス合金 | 150,000円 |
M072 | 鉛 | 鉛金属 | 2017年 |
M073 | C2801-1/2H | 六四黄銅(真鍮) | 150,000円 |
M074 | C7701-H | ばね用洋白 | 150,000円 |
M075 | ZDC-2 | 亜鉛ダイカスト合金 | 150,000円 |
M076 | BERIC | 亜鉛ダイカスト合金 | 150,000円 |
P001 | ABS | ABS樹脂 標準グレード | 150,000円 |
P002 | PC | ポリカ樹脂 標準グレード | 198,000円 |
P003 | POM | ポリアセタール樹脂 標準グレード | 150,000円 |
P004 | PA66 | 66ナイロン樹脂 標準グレード | 150,000円 |
P005 | m-PPE | 変性PPE樹脂 標準グレード | 150,000円 |
P006 | PC-GF10 | ポリカ樹脂 ガラス繊維強化 10% | 150,000円 |
P007 | PC-GF20 | ポリカ樹脂 ガラス繊維強化 20% | 150,000円 |
P008 | PC-GF30 | ポリカ樹脂 ガラス繊維強化 30% | 150,000円 |
P009 | PC/ABS | ポリカABS樹脂 標準グレード | 198,000円 |
P010 | PBT-GF7.5 | PBT樹脂 ガラス繊維強化 7.5% | 150,000円 |
P011 | PBT-GF15 | PBT樹脂 ガラス繊維強化 15% | 150,000円 |
P012 | PBT-GF30 | PBT樹脂 ガラス繊維強化 30% | 150,000円 |
P013 | PMMA | アクリル樹脂 標準グレード | 150,000円 |
P014 | PA6-GF30 | 6ナイロン ガラス繊維強化 30% | 150,000円 |
P015 | PA66-GF33 | 66ナイロン ガラス繊維強化 33% | 150,000円 |
P016 | PA66-GF50 | 66ナイロン ガラス繊維強化 50% | 150,000円 |
P017 | PP 一般 | ポリプロピレン樹脂 一般グレード | 198,000円 |
P018 | PP 耐衝撃 | ポリプロピレン樹脂 耐衝撃グレード | 198,000円 |
P019 | PP-LGF10 | PP樹脂 長繊維ガラス強化 10% | 150,000円 |
P020 | PP-LGF20 | PP樹脂 長繊維ガラス強化 20% | 150,000円 |
P021 | PP-LGF30 | PP樹脂 長繊維ガラス強化 30% | 150,000円 |
P022 | GPPS 高剛性 | GPPS 高剛性ポリスチレン樹脂 | 150,000円 |
P023 | HIPS 耐衝撃 | HIPS 耐衝撃ポリスチレン樹脂 | 150,000円 |
P024 | PC-GF40 | ポリカ樹脂 ガラス繊維強化 40% | 150,000円 |
P025 | PP-GF10 | PP樹脂 ガラス繊維強化 10% | 150,000円 |
P026 | PP-GF20 | PP樹脂 ガラス繊維強化 20% | 150,000円 |
P027 | PP-GF30 | PP樹脂 ガラス繊維強化 30% | 150,000円 |
P028 | POM-GF10 | POM樹脂 ガラス繊維強化 10% | 150,000円 |
P029 | POM-GF20 | POM樹脂 ガラス繊維強化 20% | 150,000円 |
P030 | POM-GF25 | POM樹脂 ガラス繊維強化 25% | 150,000円 |
P031 | PBT-GF20 | PBT樹脂 ガラス繊維強化 20% | 150,000円 |
P032 | PBT-GF40 | PBT樹脂 ガラス繊維強化 40% | 150,000円 |
P033 | PA66-GF25 | 66ナイロン樹脂 ガラス繊維強化 25% | 150,000円 |
P034 | PA66-GF55 | 66ナイロン樹脂 ガラス繊維強化 55% | 150,000円 |
P035 | PA66-GF60 | 66ナイロン樹脂 ガラス繊維強化 60% | 150,000円 |
P036 | PA6-GF20 | 6ナイロン樹脂 ガラス繊維強化 20% | 150,000円 |
P037 | PA6-GF45 | 6ナイロン樹脂 ガラス繊維強化 45% | 150,000円 |
P038 | LCP-GF30 | ガラス繊維強化 30% | 150,000円 |
P039 | PPS-GF30 | ガラス繊維強化 30% | 150,000円 |
P040 | PPS-GF40 | ガラス繊維強化 40% | 150,000円 |
P041 | ABS-GF10 | ABS樹脂 ガラス繊維強化 10% | 150,000円 |
P042 | ABS-GF20 | ABS樹脂 ガラス繊維強化 20% | 150,000円 |
P043 | ABS-GF30 | ABS樹脂 ガラス繊維強化 30% | 150,000円 |
E020 | EPS 20倍発泡 | 発泡ポリスチレン 20倍 | 198,000円 |
E030 | EPS 30倍発泡 | 発泡ポリスチレン 30倍 | 198,000円 |
E040 | EPS 40倍発泡 | 発泡ポリスチレン 40倍 | 198,000円 |
E050 | EPS 50倍発泡 | 発泡ポリスチレン 50倍 | 198,000円 |
E060 | EPS 60倍発泡 | 発泡ポリスチレン 60倍 | 198,000円 |
E115P | EPP 15倍発泡(P) | 発泡ポリプロピレン 15倍 | 198,000円 |
E130P | EPP 30倍発泡(P) | 発泡ポリプロピレン 30倍 | 198,000円 |
E145P | EPP 45倍発泡(P) | 発泡ポリプロピレン 45倍 | 198,000円 |
E315C | EPE 15倍発泡(サンペルカ) | 発泡ポリエチレン 15倍 | 198,000円 |
E315S | EPE 15倍発泡(サンテック) | 発泡ポリエチレン 15倍 | 198,000円 |
E325S | EPE 25倍発泡(サンテック) | 発泡ポリエチレン 25倍 | 198,000円 |
E335S | EPE 35倍発泡(サンテック) | 発泡ポリエチレン 35倍 | 198,000円 |
E345S | EPE 45倍発泡(サンテック) | 発泡ポリエチレン 45倍 | 198,000円 |
E330M | EPE 30倍発泡(メフ) | 発泡ポリエチレン 30倍 | 198,000円 |
E340M | EPE 40倍発泡(メフ) | 発泡ポリエチレン 40倍 | 198,000円 |
E420E | EPE 20倍発泡(エペラン) | 発泡ポリエチレン 20倍 | 198,000円 |
E438E | EPE 38倍発泡(エペラン) | 発泡ポリエチレン 38倍 | 198,000円 |
E460E | EPE 60倍発泡(エペラン) | 発泡ポリエチレン 60倍 | 198,000円 |
E538K | 吸音用ウレタンフォーム | 軟質発泡ポリウレタンフォーム | 198,000円 |
R001 | 汎用ゴムデータ | NRベース汎用データ | 100,000円 |
R002 | NR 硬さ50 | 天然ゴム | 198,000円 |
R003 | NR 硬さ65 | 天然ゴム | 198,000円 |
R004 | EPDM 硬さ40 | エチレン・プロピレンゴム | 198,000円 |
R005 | EPDM 硬さ60 | エチレン・プロピレンゴム | 198,000円 |
R006 | EPDM 硬さ80 | エチレン・プロピレンゴム | 198,000円 |
R007 | NBR 硬さ60 | ニトリルゴム | 198,000円 |
R008 | NBR 硬さ70 | ニトリルゴム | 198,000円 |
R009 | FKM 硬さ60 | フッ素ゴム | 198,000円 |
R010 | FKM 硬さ80 | フッ素ゴム | 198,000円 |
R011 | Q 硬さ20 | シリコーンゴム | 198,000円 |
R012 | Q 硬さ30 | シリコーンゴム | 198,000円 |
R013 | Q 硬さ40 | シリコーンゴム | 198,000円 |
R014 | Q 硬さ50 | シリコーンゴム | 198,000円 |
R015 | Q 硬さ60 | シリコーンゴム | 198,000円 |
R016 | NBR 硬さ40 | ニトリルゴム | 198,000円 |
R017 | NBR 硬さ50 | ニトリルゴム | 198,000円 |
R018 | NBR 硬さ80 | ニトリルゴム | 198,000円 |
R019 | EPDM 硬さ30 | エチレン・プロピレンゴム | 今後リリース予定 |
R020 | EPDM 硬さ50 | エチレン・プロピレンゴム | 今後リリース予定 |
R021 | EPDM 硬さ70 | エチレン・プロピレンゴム | 今後リリース予定 |
R022 | FKM 硬さ70 | フッ素ゴム | 今後リリース予定 |
R023 | H-NBR 硬さ50 | 水素化ニトリルゴム | 今後リリース予定 |
R024 | H-NBR 硬さ60 | 水素化ニトリルゴム | 今後リリース予定 |
R025 | H-NBR 硬さ70 | 水素化ニトリルゴム | 今後リリース予定 |
R026 | H-NBR 硬さ80 | 水素化ニトリルゴム | 今後リリース予定 |
R027 | CR 硬さ40 | クロロプレンゴム | 198,000円 |
R028 | CR 硬さ50 | クロロプレンゴム | 198,000円 |
R029 | CR 硬さ60 | クロロプレンゴム | 198,000円 |
お問合せ等は下記へお気軽にどうぞ
連絡先:info@lancemore.jp / TEL 03-3736-5767 / 担当者 筒井まで